Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche

Municipalidad | Tribunal de Contralor | Defensoría del Pueblo

  • Inicio
  • Programas
  • Concejo
    • Bloques Políticos
    • Integrantes del Concejo
    • Comisiones Permanentes
    • Comisiones Especiales
    • Concejales Mandato Cumplido
  • Legislación
    • Constitución Nacional
    • Constitución Provincial
    • Carta Orgánica 2007
    • Reglamento Interno
    • Digesto
    • Organigrama
  • Documentos
    • Informes de Gestión
    • Proyectos Presentados
    • Dictámenes Asesoría Letrada
    • Actas de Sesión
    • Informes de Unidad Coordinadora
    • Ejecución Presupuestaria
    • Actas de Audiencias Públicas
  • Normativa
    • Comunicaciones
    • Declaraciones
    • Resoluciones
    • Resoluciones de Presidencia
  • Institucional
    • Antiguos Pobladores
    • Noticias Destacadas
    • Registros y Distinciones
    • Datos Históricos
      • Premio al Mérito - Registro
      • Audiencias Públicas - Registro
      • Mujeres que Dejaron Huellas - Registro
      • Periodistas Decanos - Registro
      • Ciudadano Ilustre - Registro
      • Banca del Vecino - Registro
      • Huéspedes de Honor - Registro
      • Antiguos Pobladores - Registro
      • Reconocimientos - Registro
    • Bariloche, Municipio intercultural
    • Entrega de distinciones

Resoluciones de Presidencia

Filtros
Lista de artículos en la categoría Resoluciones PCM
Título Fecha de creación Visto
284-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 256
283-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 221
282-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 255
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:    LLAMADO AUDIENCIA PÚBLICA JUVENIL ANTECEDENTES Carta Orgánica Municipal, artículo 29, inciso 2. Ordenanza 1744-CM-07 de Audiencias Públicas y su modificatoria. Ordenanza 2524-CM-14. FUNDAMENTOS La Carta Orgánica Municipal 11 Octubre 2016 Visitas: 248
280-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 318
279-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 248
278-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 210
277-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 254
276-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 226
275-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 242
274-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 219
273-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 219
272-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 212
271-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 212
270-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 209
269-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 221
268-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 201
267-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 214
266-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 204
265-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 206
264-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 210
263-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 199
262-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 199
261-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 192
260-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 208
259-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 189
258-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 206
257-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 213
256-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 216
255-PCM-2016 11 Octubre 2016 Visitas: 197
254-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 234
253-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 275
252-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 253
251-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 273
250-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 225
249-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 348
248-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 240
247-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 228
246-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 228
245-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 255
244-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 214
243-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 223
242-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 265
241-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 241
240-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 202
239-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 220
238-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 266
237-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 224
236-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 239
235-PCM-2016 20 Septiembre 2016 Visitas: 271

Página 69 de 142

  • Inicio
  • Anterior
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • Siguiente
  • Final

Concejo Municipal San Carlos de Bariloche

Sample imageLibertad de información
Principios. Toda persona, física o jurídica, tiene el derecho de libre acceso a las fuentes de información de los actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales emanados del Municipio, sin que sea necesario indicar las razones que motivan el requerimiento.

¡Conectate con el Concejo!

Dirección: Dr. Balseiro 80

■Mesa de Entrada: 294-4143579
■Subsecretaría de Comunicación Institucional: 294-4144703

Copyright © 2025 Concejo Municipal San Carlos de Bariloche.
 

  • Subir ▲