Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche

Municipalidad | Tribunal de Contralor | Defensoría del Pueblo

  • Inicio
  • Programas
  • Concejo
    • Bloques Políticos
    • Integrantes del Concejo
    • Comisiones Permanentes
    • Comisiones Especiales
    • Concejales Mandato Cumplido
  • Legislación
    • Constitución Nacional
    • Constitución Provincial
    • Carta Orgánica 2007
    • Reglamento Interno
    • Digesto
    • Organigrama
  • Documentos
    • Informes de Gestión
    • Proyectos Presentados
    • Dictámenes Asesoría Letrada
    • Actas de Sesión
    • Informes de Unidad Coordinadora
    • Ejecución Presupuestaria
    • Actas de Audiencias Públicas
  • Normativa
    • Comunicaciones
    • Declaraciones
    • Resoluciones
    • Resoluciones de Presidencia
  • Institucional
    • Antiguos Pobladores
    • Noticias Destacadas
    • Registros y Distinciones
    • Datos Históricos
      • Premio al Mérito - Registro
      • Audiencias Públicas - Registro
      • Mujeres que Dejaron Huellas - Registro
      • Periodistas Decanos - Registro
      • Ciudadano Ilustre - Registro
      • Banca del Vecino - Registro
      • Huéspedes de Honor - Registro
      • Antiguos Pobladores - Registro
      • Reconocimientos - Registro
    • Bariloche, Municipio intercultural
    • Entrega de distinciones

Resoluciones de Presidencia

Filtros
Lista de artículos en la categoría Resoluciones PCM
Título Fecha de creación Visto
049-PCM-2018 17 Abril 2018 Visitas: 127
048-PCM-2018 17 Abril 2018 Visitas: 122
047-PCM-2018 17 Abril 2018 Visitas: 119
046-PCM-2018 17 Abril 2018 Visitas: 103
045-PCM-2018 17 Abril 2018 Visitas: 103
044-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 223
043-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 224
042-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 196
041-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 246
040-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 261
039-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 214
038-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 236
037-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 200
036-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 191
035-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 221
034-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 195
033-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 164
032-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 218
031-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 188
030-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 189
029-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 187
028-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 211
027-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 211
026-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 185
025-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 218
024-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 218
023-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 183
022-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 169
021-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 193
020-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 213
019-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 185
018-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 221
017-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 181
016-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 184
015-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 218
014-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 182
013-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 180
012-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 182
011-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 185
010-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 204
009-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 186
008-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 218
007-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 179
006-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 183
005-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 185
004-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 225
003-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 220
002-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 200
001-PCM-2018 12 Marzo 2018 Visitas: 223
464-PCM-2017 05 Enero 2018 Visitas: 256

Página 56 de 142

  • Inicio
  • Anterior
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • Siguiente
  • Final

Concejo Municipal San Carlos de Bariloche

Sample imageLibertad de información
Principios. Toda persona, física o jurídica, tiene el derecho de libre acceso a las fuentes de información de los actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales emanados del Municipio, sin que sea necesario indicar las razones que motivan el requerimiento.

¡Conectate con el Concejo!

Dirección: Dr. Balseiro 80

■Mesa de Entrada: 294-4143579
■Subsecretaría de Comunicación Institucional: 294-4144703

Copyright © 2025 Concejo Municipal San Carlos de Bariloche.
 

  • Subir ▲